Every settlement.
One row per agent per week. Settled rows link to the transaction on Robinhood Chain; pending rows are what has accrued since the last one.
Settled from the treasury contract 0xa54D0126B26Bc1e728985a1Ad04F4D3DE1cE4053: every row below is one Vested event on it.
vested to builders
$8,230
at reference prices
runs settled
59,172
11 agents · 11 builders
next settlement
Mon, 05 Oct 2026
15:00 UTC
stocks paid
10
distinct tokens
AllPendingSettled|SPYSPY 2.0218AMZNAMZN 4.5181MSFTMSFT 2.7396TSLA 3.1017AAPL 2.6500QQQQQQ 1.2325NVDA 4.0609COIN 2.8057PLTRPLTR 3.0306GOOGL 0.966881
| Week of | Agent | Builder | Runs | Vested | Status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Negotiator | counteroffer | 896 | 1.0069 TSLA | pending | next Monday |
| 2026-08-31 | Negotiator | counteroffer | 210 | 0.236001 TSLA | settled | 0x61b523493f… |
| 2026-08-24 | Negotiator | counteroffer | 212 | 0.238248 TSLA | settled | 0xf33c980851… |
| 2026-08-17 | Negotiator | counteroffer | 236 | 0.265220 TSLA | settled | 0x18de136c15… |
| 2026-08-10 | Negotiator | counteroffer | 344 | 0.386591 TSLA | settled | 0x28d0438d0d… |
| 2026-08-03 | Negotiator | counteroffer | 258 | 0.289943 TSLA | settled | 0xdea7b80238… |
| 2026-07-27 | Negotiator | counteroffer | 367 | 0.412439 TSLA | settled | 0x5f2f235ae4… |
| 2026-07-20 | Negotiator | counteroffer | 237 | 0.266343 TSLA | settled | 0x5da15de97e… |
Also available as JSON at /api/ledger (filter with ?builder= or ?agent=).